Spotul este Pan Europa sau UK?
Printable View
Spotul este Pan Europa sau UK?
Cica e U.K.
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--75%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--75%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 88%--75%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--75%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk ---- 88%--75%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk --- 88%--75%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk---- 88%--75%
10964 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--75%
10994 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--75%
11023 h 23000 2/3-- dvb-s2/8psk---- 89%--18-36% fluctueaza mult
11053 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
11126 v 22000 5/6-- dvb-s/qpsk ----- 88%--76%
test efectuat 23.10.2012 ---17:25
pentru receptie am folosit urmatorul echipament antena offset ovala 135*120 cm fixa, lnb inverto black ultra,golden media uni-box2 locatia madrid-spania
--------------------------------------------------------------------------
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--60%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2--- 90%--67%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 90%--67%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--65-70%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--56-60%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- lipsa
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--65%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--70%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk ---- 90%--04-23% fluctueaza mult
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--65%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--67%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--56-63%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk --- 90%--65%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk---- 90%--70%
10964 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10994 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--70%
11023 h 23000 2/3-- dvb-s2/8psk---- lipsa
11053 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--71%
11126 v 22000 5/6-- dvb-s/qpsk ----- 90%--71%
test efectuat 23.10.2012 ---17:45
pentru receptie am folosit urmatorul echipament antena offset 1m motorizata , lnb inverto black ultra,golden media uni-box2 locatia madrid-spania
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Originally Posted by bonou2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
acestea sant pozele din data de 23.10.2012
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]+[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]+
dimineata incepand cu ora 5.30am creste semnalul pe toate frecventele indiferent de polarizare si dureaza pana la ora 13.00pm
acest aspect am observat de pe vremea cand receptionam astra2d
deocamdata este bine ca se poate receptiona si cu antene mici de 120cm,bineinteles ca se poate receptiona si cu antene marii de 1.80m dar toata chichita receptiei consta in pozitia lnb in focar SKEW.
in momentul in care ai gasit acel punct maxim de receptie te poti bucura pe de deplin :-)
acestea sant pozele cu antena si pozitia lnb cu care receptionez satelitul astra2d---astra1n---astra2f
desi mai folosesc aceasta antena si la testarea altor sateliti nu am modificat pozitia lnb in focar deoarece daca misc un milimetru adio receptie adio astra1n---astra2f :-(
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]+[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]+[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]+
situatia receptie azi 25.10.2012 este identica cu cea prezentata de mine pe acest forum in data de 24/11/2012
mentionez ca pe golden media uni-box2 ---- L=89% ,Q=18-36% semnalul fluctueaza intre intervalul 18-36% cateodata atinge si 42% dar imaginea si sunetul este stabil pe tot parcursul a 24 de ore
am testat si cu amiko alien 8900 hd aici semnalul este stabil nu fluctueaza se mentine constant ,
amiko alien 8900hd--- L=78% ,Q=70%
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Noi, cei din partea de sud est a Romaniei asteptam spotul Pan European sa vedem cum e...
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dupa ultimele rapoarte de receptie din europa cam asa arata harta spotului UK ,bineinteles daca nu se schimba intre timp
azi conditiile meteo au fost mai blande ( soare zgarcit)
semnalul de receptie pe frecventa 11023 h 23000 2/3-- dvb-s2/8psk-- a crescut putin si numai oscileaza frecvent
este receptionabil 24 h
golden media uni-box2 ---- L=89% ,Q=23-39% cateodata atinge si valori 46%-51%
the signal audio-video is stable
amiko alien 8900hd--- L=79% ,Q=77-78%
the signal audio-video is stable
test report 27.10.2012 at 18:45pm
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In Craiova cu 1,8m si lnb inverto intra toate frecventele mai putin asta 11023 H 23000 2/3
Receptionezi si frecventele de pe Astra 1N, cum ar fi astea ?
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--60%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2--- 90%--67%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 90%--67%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--65-70%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--56-60%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- lipsa
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--65%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--70%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk ---- 90%--04-23% fluctueaza mult
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--65%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--67%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--56-63%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk --- 90%--65%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk---- 90%--70%
10964 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 90%--70%
10994 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 90%--70%
dupa n2yo astra 2f a ajuns la 23 est
Poate ajunge direct la 19.2 in locul lui Astra 1N ! :)
Uite la repezeala niste screenshoturi, sunt la munca si nu am timp mult, ce prind acum la 10.30 dimineata, seara dupa ora 7 este o imbunatatire a semnalului, oricum tot ce e hd nu intra din 1n, o sa schimb lnb sa vad daca e aia problema receptor utilizat sunray4 triple tuner.
Locatia: CRAIOVA
Antena : 1,8m prime focus
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
comunicat din partea BBC
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]