@clau

Apreciez sugestia pentru feedhornul de offset, nu stiam de asta. Cred ca dupa sarbatori il voi comanda, nu vrea sa risc acum sa se piarda pachetul cu harababura asta, asa cum am pățit cu un colet din USA care s-a pierdut. Am primit banii inapoi dupa trei luni, mai putin comisioanele bancare pentru ca bancile nu pierd niciodata
Apreciez si sugestia de a verifica LNB-ul pe polaritatea verticala, nu l-am schimbat dar am repetat masuratorile azi, in banda Ku-L si diferenta intre antene se mentine destul de mare in partea inferioara si in cazul polaritatii orizontale, deci eficienta este mai scazuta in intervalul inferior.

Pun si rezultatele

Antena Gibertini 1.5m:
# Thor @ 1W
# 5 transponders
S2 11229000 H 25000000 3/4 8PSK # -38 dBm, 2.8 dB
S2 11261000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 2.6 dB
S2 11293000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 4.4 dB
S2 11325000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 4.3 dB
S2 11422000 H 25000000 3/4 8PSK # -39 dBm, 2.3 dB

Antena Terfin 1.8m:
# Thor @ 1W
# 7 transponders
S2 11228000 H 25000000 3/4 8PSK # -43 dBm, 7.3 dB
S2 11261000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 7.2 dB
S2 11293000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 8.1 dB
S2 11325000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 7.9 dB
S1 11357000 H 24500000 7/8 QPSK # -44 dBm, 7.6 dB
S1 11389000 H 24500000 7/8 QPSK # -44 dBm, 7.3 dB
S2 11421000 H 25000000 3/4 8PSK # -45 dBm, 7.6 dB









Nu mai postez si rezultatele in partea superioara pentru ca diferentele sunt mult mai mici, pe ambele polaritati, cam la fel ca cele sesizate ieri si nu are rost sa incarc topicul degeaba.