-
Eu chiar sunt interesat de testele tale mai ales ca ai si unele scule cu care poti masura binisor diferentele de semnal intre antene. Ma astept la o diferenta mica intre antene desi aparent ai putea crede ca e diferenta mare. Pentru offset gasesti lnb-uri usor si performante. Recomand nr 1 inverto premium PLL si nr 2 Inverto black ultra. Le am pe ambele si cred ca stiu ce zic. Ala ieftin e mai bun.
Unele antene offset vin cu ghid de unda si au lnb pentru flansa. Cred ca la Gibertini am vazut un astfel de model. Se pare ca nu e cazul acestei antene.
Pretul actuatoarelor disponibile e mare acum. Nu prea vad surse pentru cumparare. Am cumparat cu 2-3 ani in urma un actuator de la peruvision de 24 inch de care nu sunt asa de multumit pentru ca din prima data mi-a venit cu ceva joc. Am modelul subtire de 24inch. Sa speram ca alegi unu mai calitativ.
-
@clau
Daca in partea superioara din banda Ku diferentele sunt mai mici, in parte de jos sunt diferente mai clare iar unele transpondere nici nu pot fi inchise de antena Gibertini, adica asa cum mentioneaza si specificatia producatorului, castigul fiind de la 43 dB la 44.5 dB
https://www.gibertini.it/index.php/e...as-uk/op-150-s
Iata si rezultatele mele:
[150]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=10
1=11216,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7.6 dB
2=11247,V,24500,78,1 ;-33 dBm, 7.4 dB
3=11278,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7.2 dB
4=11309,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7 dB
5=11341,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7 dB
6=11372,V,25000,34,2 ;-35 dBm, 7.1 dB
7=11403,V,25000,34,2 ;-34 dBm, 7.1 dB
8=11423,V,1352,23,2 ;-35 dBm, 4.4 dB
9=11431,V,13500,23,3 ;-36 dBm, 5.2 dB
10=11444,V,6999,89,3 ;-38 dBm, 4.5 dB
[180]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=10
1=11215,V,25000,34,2 ;-39 dBm, 11.8 dB
2=11247,V,24500,78,1 ;-40 dBm, 11.8 dB
3=11278,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.7 dB
4=11309,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.6 dB
5=11340,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.3 dB
6=11372,V,25000,34,2 ;-42 dBm, 11.5 dB
7=11403,V,25000,34,2 ;-43 dBm, 10.4 dB
8=11422,V,1352,23,2 ;-44 dBm, 8.5 dB
9=11431,V,13500,34,4 ;-44 dBm, 9.4 dB
10=11443,V,6999,89,3 ;-46 dBm, 9 dB
[150]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=11
1=12092,H,28000,78,1 ;-22 dBm, 14.5 dB
2=12131,H,28000,78,1 ;-22 dBm, 12.9 dB
3=12169,H,30000,34,2 ;-21 dBm, 13.6 dB
4=12207,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.7 dB
5=12246,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 14.7 dB
6=12284,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.8 dB
7=12322,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.8 dB
8=12361,H,30000,34,2 ;-24 dBm, 13.8 dB
9=12399,H,30000,23,2 ;-24 dBm, 14.6 dB
10=12437,H,30000,23,2 ;-24 dBm, 15.1 dB
11=12476,H,30000,23,2 ;-25 dBm, 15.4 dB
[180]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=11
1=12092,H,28000,78,1 ;-30 dBm, 15.7 dB
2=12130,H,28000,78,1 ;-30 dBm, 13.2 dB
3=12169,H,30000,34,2 ;-31 dBm, 13 dB
4=12207,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 15.2 dB
5=12245,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 15.7 dB
6=12284,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 16 dB
7=12322,H,30000,34,2 ;-34 dBm, 16.1 dB
8=12361,H,30000,34,2 ;-34 dBm, 14.8 dB
9=12399,H,30000,23,2 ;-34 dBm, 15 dB
10=12437,H,30000,23,2 ;-35 dBm, 17 dB
11=12476,H,30000,23,2 ;-36 dBm, 17.2 dB
Atasez si graficele comparative pentru cele 2 marimi, in cele 2 benzi Ku




Acum trebuie sa lucrez iarasi la reglaje si mai ales la verticalitatea stalpului, care este fixat cu niste U-bolturi la baza. Din pacate, am desfacut suruburile la baza stalpului iar acum nu mai reusesc sa-l verticalizez asa cum a fost cu antena pe el. Sper sa reusesc sa-l repun pe pozitie pentru ca a demonta toata instalatia este destul de dificil pentru o singura persoana.
---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Revin cu specificarea ca pe offset am un lnb Inverto black ultra iar pe simetrica este un lnb Inverto premium cu flansa si ghidul de unda de la producatorul antenei. La Gibertini nu am vazut modele cu ghid de unda, poate modelele mai vechi sa fi avut
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules