-
Banned
- Rep Power
- 0
A inceput fenomenul SUN OUTAGE
A inceput;
datorita fenomenului SUN OUTAGE (fenomen prin care care satelitul este pe aceeasi linie cu soarele pret de cateva minute in fiecare zi). In tot acest timp, transmisia canalelor este afectata (calitate slaba sau lipsa semnal)
Detalii ;
http://www.satellite-calculations.co...lc/SUNcalc.htm
Iata ce a rezultat pentru INTELSAT 1002;
Date | UTC | UTC | | CETSummer| CETSummer
mm/dd/yyyy |hh:mm:ss| hh:mm:ss|mm:ss | hh:mm:ss| hh:mm:ss
--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------
02/28/2008 | 12:26:52 | 12:31:27 | 04:35 | 14:26:52 | 14:31:27
02/29/2008 | 12:24:29 | 12:33:29 | 09:00 | 14:24:29 | 14:33:29
03/01/2008 | 12:23:14 | 12:34:19 | 11:05 | 14:23:14 | 14:34:19
03/02/2008 | 12:22:33 | 12:34:33 | 12:00 | 14:22:33 | 14:34:33
03/03/2008 | 12:22:14 | 12:34:24 | 12:10 | 14:22:14 | 14:34:24
03/04/2008 | 12:22:20 | 12:33:55 | 11:35 | 14:22:20 | 14:33:55
03/05/2008 | 12:22:55 | 12:32:55 | 10:00 | 14:22:55 | 14:32:55
03/06/2008 | 12:24:18 | 12:31:03 | 06:45 | 14:24:18 | 14:31:03
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules