Results 1 to 11 of 11

Thread: Astra 1N@28,5E en Madrid

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Golden Member
    Join Date
    18 Mar 2007
    Location
    Baia-Mare
    Posts
    8,007
    Mentioned
    16 Post(s)
    Rep Power
    155

    Thumbs up Astra 1N@28,5E en Madrid

    10714 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--60%
    10729 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
    10744 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
    10758 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
    10773 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--58%
    10788 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--67%
    10803 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--56%
    10818 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--60%
    10832 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--71%
    10847 V 23000 8/9 DVB-S2 QPSK 90%--67%
    10862 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--67%
    10876 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--65%
    10891 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--65%
    10906 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
    10921 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
    10936 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--71%
    10965 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--72%
    11053 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--72%
    11127 V 22000 2/3 DVB-S2 QPSK 90%--53%


    anunciar que satélite Astra1N@28.5E se pueden recibir con antena de 1 m aqui en Madrid
    He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
    suerte y sal U2

  2. #2
    Standard RSP member dic_star79's Avatar
    Join Date
    15 Feb 2007
    Location
    44.42/26.12
    Posts
    4,462
    Mentioned
    3 Post(s)
    Rep Power
    108

    Default

    Cica este o inbunatatire fata de Astra 2D...

  3. #3
    Golden Member
    Join Date
    18 Mar 2007
    Location
    Baia-Mare
    Posts
    8,007
    Mentioned
    16 Post(s)
    Rep Power
    155

    Default

    10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--67%
    10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
    10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--71%
    10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
    10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%--70%
    10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
    10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--71%
    10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--72%
    11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--72%
    11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--42%
    He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
    suerte y sal U2

  4. #4
    Standard RSP member samuell's Avatar
    Join Date
    23 Sep 2010
    Location
    caransebes.CS-ghencea
    Posts
    147
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep Power
    57

    Default

    in zona de sud-vest a tarii a incercat cineva 1n,si cu ce diamerteu la antena.mutumiri

  5. #5
    Golden Member
    Join Date
    18 Mar 2007
    Location
    Baia-Mare
    Posts
    8,007
    Mentioned
    16 Post(s)
    Rep Power
    155

    Default

    10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%--56%
    10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--60%
    10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--60%
    11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
    11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--70%

    Hago la prueba de hoy 9.53am-04/29/12 --- lluvia aquí en Madrid
    He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
    suerte y sal U2

  6. #6
    Golden Member
    Join Date
    18 Mar 2007
    Location
    Baia-Mare
    Posts
    8,007
    Mentioned
    16 Post(s)
    Rep Power
    155

    Default

    10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%-46-51%
    10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
    10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
    11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--63-67%
    11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--60%


    Hago la prueba de hoy 10.17am-24/06/12
    He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
    suerte y sal U2

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •