Радуга ТВ доступин на 2 дня
[reader]
Label = Радуга ТВ
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.218.230.157,4013
Account = test,test
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0652
IDENT = 0,01,02,03,15,FFFF
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
CWS = 78.159.121.86 10001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #НТВ+ (Рос + Укр) (36e)
CWS = 78.159.121.86 10000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #НТВ+ (Рос + Укр + HD) (36e)
CWS = 78.159.121.86 13150 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #НТВ+ Восток (56e)
CWS = 78.159.121.86 11150 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #RTVint (13e)
CWS = 78.159.121.86 13250 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Континент ТВ (85e)
CWS = 78.159.121.86 14450 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Радуга ТВ (75e)
CWS = 78.159.121.86 10150 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Поверхность + (31.5e/39e)
CWS = 78.159.121.86 10550 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Viasat Baltic (5e/75e)
CWS = 78.159.121.86 13650 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Tricolor (36e)
CWS = 78.159.121.86 10650 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Platforma (9e)
host - 78.159.121.86
user - happyn.ew.y.ear whit out spaces
pass - gomelsat




Reply With Quote