DM800HD, TRIAX 1.1m, LNB Inverto Eco, Pitești:
10729 V SNR 53% AGC 99%
10979 V SNR 71% AGC 99%
11038 V SNR 46% AGC 99%
11097 V SNR 65% AGC 99%
11127 V SNR 00% AGC 93%
11156 V SNR 68% AGC 96%
Printable View
DM800HD, TRIAX 1.1m, LNB Inverto Eco, Pitești:
10729 V SNR 53% AGC 99%
10979 V SNR 71% AGC 99%
11038 V SNR 46% AGC 99%
11097 V SNR 65% AGC 99%
11127 V SNR 00% AGC 93%
11156 V SNR 68% AGC 96%
Nivelul afisat de indicatoarele de nivel sint diferite de la receptor la receptor.
De exemplu la dm500 sub 75% semnal aveam imagine intrerupta, la Alma si la 30% semnal am imagine fluenta.
Pe unele TP-uri se "rupe" imaginea pe la 40% dar in general doar sub 30%.