clau
Daca in partea superioara din banda Ku diferentele sunt mai mici, in parte de jos sunt diferente mai clare iar unele transpondere nici nu pot fi inchise de antena Gibertini, adica asa cum mentioneaza si specificatia producatorului, castigul fiind de la 43 dB la 44.5 dB
https://www.gibertini.it/index.php/en/antennas-uk/op-150-s
Iata si rezultatele mele:
[150]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=10
1=11216,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7.6 dB
2=11247,V,24500,78,1 ;-33 dBm, 7.4 dB
3=11278,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7.2 dB
4=11309,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7 dB
5=11341,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7 dB
6=11372,V,25000,34,2 ;-35 dBm, 7.1 dB
7=11403,V,25000,34,2 ;-34 dBm, 7.1 dB
8=11423,V,1352,23,2 ;-35 dBm, 4.4 dB
9=11431,V,13500,23,3 ;-36 dBm, 5.2 dB
10=11444,V,6999,89,3 ;-38 dBm, 4.5 dB
[180]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=10
1=11215,V,25000,34,2 ;-39 dBm, 11.8 dB
2=11247,V,24500,78,1 ;-40 dBm, 11.8 dB
3=11278,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.7 dB
4=11309,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.6 dB
5=11340,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.3 dB
6=11372,V,25000,34,2 ;-42 dBm, 11.5 dB
7=11403,V,25000,34,2 ;-43 dBm, 10.4 dB
8=11422,V,1352,23,2 ;-44 dBm, 8.5 dB
9=11431,V,13500,34,4 ;-44 dBm, 9.4 dB
10=11443,V,6999,89,3 ;-46 dBm, 9 dB
[150]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=11
1=12092,H,28000,78,1 ;-22 dBm, 14.5 dB
2=12131,H,28000,78,1 ;-22 dBm, 12.9 dB
3=12169,H,30000,34,2 ;-21 dBm, 13.6 dB
4=12207,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.7 dB
5=12246,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 14.7 dB
6=12284,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.8 dB
7=12322,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.8 dB
8=12361,H,30000,34,2 ;-24 dBm, 13.8 dB
9=12399,H,30000,23,2 ;-24 dBm, 14.6 dB
10=12437,H,30000,23,2 ;-24 dBm, 15.1 dB
11=12476,H,30000,23,2 ;-25 dBm, 15.4 dB
[180]
1=3590
2=Thor
[DVB]
0=11
1=12092,H,28000,78,1 ;-30 dBm, 15.7 dB
2=12130,H,28000,78,1 ;-30 dBm, 13.2 dB
3=12169,H,30000,34,2 ;-31 dBm, 13 dB
4=12207,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 15.2 dB
5=12245,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 15.7 dB
6=12284,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 16 dB
7=12322,H,30000,34,2 ;-34 dBm, 16.1 dB
8=12361,H,30000,34,2 ;-34 dBm, 14.8 dB
9=12399,H,30000,23,2 ;-34 dBm, 15 dB
10=12437,H,30000,23,2 ;-35 dBm, 17 dB
11=12476,H,30000,23,2 ;-36 dBm, 17.2 dB
Atasez si graficele comparative pentru cele 2 marimi, in cele 2 benzi Ku
https://i.postimg.cc/0yM307QP/1-W-11200-11450-150.png (https://postimages.org/)
https://i.postimg.cc/qMgZp22y/1-W-11200-11450.png (https://postimages.org/)
https://i.postimg.cc/5yypNMQb/1w-12100-12500.png (https://postimages.org/)
https://i.postimg.cc/59KnKjD0/1w-12100-12500-180.png (https://postimages.org/)
Acum trebuie sa lucrez iarasi la reglaje si mai ales la verticalitatea stalpului, care este fixat cu niste U-bolturi la baza. Din pacate, am desfacut suruburile la baza stalpului iar acum nu mai reusesc sa-l verticalizez asa cum a fost cu antena pe el. Sper sa reusesc sa-l repun pe pozitie pentru ca a demonta toata instalatia este destul de dificil pentru o singura persoana.
---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Revin cu specificarea ca pe offset am un lnb Inverto black ultra iar pe simetrica este un lnb Inverto premium cu flansa si ghidul de unda de la producatorul antenei. La Gibertini nu am vazut modele cu ghid de unda, poate modelele mai vechi sa fi avut
clau
Apreciez sugestia pentru feedhornul de offset, nu stiam de asta. Cred ca dupa sarbatori il voi comanda, nu vrea sa risc acum sa se piarda pachetul cu harababura asta, asa cum am pățit cu un colet din USA care s-a pierdut. Am primit banii inapoi dupa trei luni, mai putin comisioanele bancare pentru ca bancile nu pierd niciodata :)
Apreciez si sugestia de a verifica LNB-ul pe polaritatea verticala, nu l-am schimbat dar am repetat masuratorile azi, in banda Ku-L si diferenta intre antene se mentine destul de mare in partea inferioara si in cazul polaritatii orizontale, deci eficienta este mai scazuta in intervalul inferior.
Pun si rezultatele
Antena Gibertini 1.5m:
# Thor @ 1W
# 5 transponders
S2 11229000 H 25000000 3/4 8PSK # -38 dBm, 2.8 dB
S2 11261000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 2.6 dB
S2 11293000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 4.4 dB
S2 11325000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 4.3 dB
S2 11422000 H 25000000 3/4 8PSK # -39 dBm, 2.3 dB
Antena Terfin 1.8m:
# Thor @ 1W
# 7 transponders
S2 11228000 H 25000000 3/4 8PSK # -43 dBm, 7.3 dB
S2 11261000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 7.2 dB
S2 11293000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 8.1 dB
S2 11325000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 7.9 dB
S1 11357000 H 24500000 7/8 QPSK # -44 dBm, 7.6 dB
S1 11389000 H 24500000 7/8 QPSK # -44 dBm, 7.3 dB
S2 11421000 H 25000000 3/4 8PSK # -45 dBm, 7.6 dB
https://i.postimg.cc/ZnfjRtgJ/150-H-11200-11450.png (https://postimages.org/)
https://i.postimg.cc/FsRD6zdz/180-H-11200-11450.png (https://postimages.org/)
Nu mai postez si rezultatele in partea superioara pentru ca diferentele sunt mult mai mici, pe ambele polaritati, cam la fel ca cele sesizate ieri si nu are rost sa incarc topicul degeaba.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.